Расписание
ВНИМАНИЕ! ПОСЕЩЕНИЕ БАССЕЙНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ (Онлайн запись на занятие)
Запись на свободное плавание, на аквааэробику и занятия в мини-группе «Здоровая спина» теперь возможна по ссылке на сайте или с помощью QR кода. Записаться можно за 7 дней до нужной даты, исключая день занятия. На занятие также как и раньше можно записаться лично или по телефону 214-40-12, включая день занятия. Записывая детей до 13 лет, помните о необходимости предоставить анализ на энтеробиоз (соскоб на яйца остриц) и справку от педиатра. При записи на последний сеанс в будни в 21.30 АКВА-РЕЛАКС действует ограничение по возрасту, посещение возможно только с 18 лет.

СШОР
Коммерческие группы
Организации
Аквааэробика
Свободное плавание| Сеанс | Рецепция | Вода | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 1 | 7:00 | 7:15 | ||||||||||||
| 2 | 7:45 | 8:00 | ||||||||||||
| 3 | 8:30 | 8:45 | КП36 | КП36 | ||||||||||
| 4 | 9:15 | 9:30 | ||||||||||||
| 5 | 10:00 | 10:15 | ||||||||||||
| 6 | 10:45 | 11:00 | Аренда | |||||||||||
| 7 | 11:30 | 11:45 | ||||||||||||
| 8 | 12:15 | 12:30 | ||||||||||||
| 9 | 13:00 | 13:15 | ||||||||||||
| 10 | 13:45 | 14:00 | ||||||||||||
| 11 | 14:30 | 14:45 | ||||||||||||
| 12 | 15:15 | 15:30 | ||||||||||||
| 13 | 16:00 | 16:15 | ||||||||||||
| 14 | 16:45 | 17:00 | ||||||||||||
| 15 | 17:30 | 17:45 | ||||||||||||
| 16 | 18:15 | 18:30 | СТАРТАП | КН1 | ||||||||||
| 17 | 19:00 | 19:15 | КН50 | КП3 | ||||||||||
| 18 | 19:45 | 20:00 | СТ22 | СТ22 | ||||||||||
| 19 | 20:30 | 20:45 | ||||||||||||
| 20 | 21:15 | 21:30 |
| Сеанс | Рецепция | Вода | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 1 | 7:00 | 7:15 | ||||||||||||
| 2 | 7:45 | 8:00 | ||||||||||||
| 3 | 8:30 | 8:45 | КП13 | КП13 | ||||||||||
| 4 | 9:15 | 9:30 | ||||||||||||
| 5 | 10:00 | 10:15 | ||||||||||||
| 6 | 10:45 | 11:00 | ||||||||||||
| 7 | 11:30 | 11:45 | ||||||||||||
| 8 | 12:15 | 12:30 | ||||||||||||
| 9 | 13:00 | 13:15 | ||||||||||||
| 10 | 13:45 | 14:00 | ||||||||||||
| 11 | 14:30 | 14:45 | ||||||||||||
| 12 | 15:15 | 15:30 | ||||||||||||
| 13 | 16:00 | 16:15 | ||||||||||||
| 14 | 16:45 | 17:00 | ||||||||||||
| 15 | 17:30 | 17:45 | ||||||||||||
| 16 | 18:15 | 18:30 | КН10 | КП52 | КП52 | Пловец | ||||||||
| 17 | 19:00 | 19:15 | КН53 | КП7 | КП7 | КН11 | ||||||||
| 18 | 19:45 | 20:00 | КП31 | КП31 | КП31 | |||||||||
| 19 | 20:30 | 20:45 | ||||||||||||
| 20 | 21:15 | 21:30 |
| Сеанс | Рецепция | Вода | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 1 | 7:00 | 7:15 | ||||||||||||
| 2 | 7:45 | 8:00 | ||||||||||||
| 3 | 8:30 | 8:45 | ||||||||||||
| 4 | 9:15 | 9:30 | КН14 | КН14 | ||||||||||
| 5 | 10:00 | 10:15 | ||||||||||||
| 6 | 10:45 | 11:00 | ||||||||||||
| 7 | 11:30 | 11:45 | ||||||||||||
| 8 | 12:15 | 12:30 | ||||||||||||
| 9 | 13:00 | 13:15 | ||||||||||||
| 10 | 13:45 | 14:00 | ||||||||||||
| 11 | 14:30 | 14:45 | ||||||||||||
| 12 | 15:15 | 15:30 | ||||||||||||
| 13 | 16:00 | 16:15 | ||||||||||||
| 14 | 16:45 | 17:00 | ||||||||||||
| 15 | 17:30 | 17:45 | ||||||||||||
| 16 | 18:15 | 18:30 | СТАРТАП | КН1 | ||||||||||
| 17 | 19:00 | 19:15 | КП5 | КП20 | КП20 | КН2 | ||||||||
| 18 | 19:45 | 20:00 | КП41 | КП41 | ||||||||||
| 19 | 19:45 | 20:45 | ||||||||||||
| 20 | 21:15 | 21:30 |
| Сеанс | Рецепция | Вода | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 1 | 7:00 | 7:15 | ||||||||||||
| 2 | 7:45 | 8:00 | ||||||||||||
| 3 | 8:30 | 8:45 | КП13 | КП13 | ||||||||||
| 4 | 9:15 | 9:30 | ||||||||||||
| 5 | 10:00 | 10:15 | ||||||||||||
| 6 | 10:45 | 11:00 | ||||||||||||
| 7 | 11:30 | 11:45 | ||||||||||||
| 8 | 12:15 | 12:30 | МЧС | |||||||||||
| 9 | 13:00 | 13:15 | ||||||||||||
| 10 | 13:45 | 14:00 | ||||||||||||
| 11 | 14:30 | 14:45 | ||||||||||||
| 12 | 15:15 | 15:30 | ||||||||||||
| 13 | 16:00 | 16:15 | ||||||||||||
| 14 | 16:45 | 17:00 | ||||||||||||
| 15 | 17:30 | 17:45 | ||||||||||||
| 16 | 18:15 | 18:30 | КН42 | Пловец | ||||||||||
| 17 | 19:00 | 19:15 | КН9 | КП26 | КП26 | КН8 | ||||||||
| 18 | 19:45 | 20:00 | КП31 | КП31 | КП31 | |||||||||
| 19 | 20:30 | 20:45 | ||||||||||||
| 20 | 21:15 | 21:30 |
| Сеанс | Рецепция | Вода | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 1 | 7:00 | 7:15 | ||||||||||||
| 2 | 7:45 | 8:00 | ||||||||||||
| 3 | 8:30 | 8:45 | ||||||||||||
| 4 | 9:15 | 9:30 | ||||||||||||
| 5 | 10:00 | 10:15 | ||||||||||||
| 6 | 10:45 | 11:00 | ||||||||||||
| 7 | 11:30 | 11:45 | ||||||||||||
| 8 | 12:15 | 12:30 | ||||||||||||
| 9 | 13:00 | 13:15 | ||||||||||||
| 10 | 13:45 | 14:00 | ||||||||||||
| 11 | 14:30 | 14:45 | ||||||||||||
| 12 | 15:15 | 15:30 | ||||||||||||
| 13 | 16:00 | 16:15 | ||||||||||||
| 14 | 16:45 | 17:00 | ||||||||||||
| 15 | 17:30 | 17:45 | ||||||||||||
| 16 | 18:15 | 18:30 | СТАРТАП | КН4 | ||||||||||
| 17 | 19:00 | 19:15 | КП5 | КН2 | ||||||||||
| 18 | 19:45 | 20:00 | СТ22 | СТ22 | СТ22 | |||||||||
| 19 | 20:30 | 20:45 | ||||||||||||
| 20 | 21:15 | 21:30 |
| Сеанс | Рецепция | Вода | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 1 | 7:00 | 7:15 | ||||||||||||
| 2 | 7:45 | 8:00 | ||||||||||||
| 3 | 8:30 | 8:45 | ||||||||||||
| 4 | 9:15 | 9:30 | ||||||||||||
| 5 | 10:00 | 10:15 | ||||||||||||
| 6 | 10:45 | 11:00 | КП55 | КП17 | КП17 | |||||||||
| 7 | 11:30 | 11:45 | КП15 | КП15 | КН18 | |||||||||
| 8 | 12:15 | 12:30 | КП16 | КН23 | КН23 | |||||||||
| 9 | 13:00 | 13:15 | КН24 | КП28 | КП28 | |||||||||
| 10 | 13:45 | 14:00 | КН34 | |||||||||||
| 11 | 14:30 | 14:45 | КП27 | КП27 | ||||||||||
| 12 | 15:15 | 15:30 | КН21 | |||||||||||
| 13 | 16:00 | 16:15 | ||||||||||||
| 14 | 16:45 | 17:00 | ||||||||||||
| 15 | 17:30 | 17:45 | ||||||||||||
| 16 | 18:15 | 18:30 | ||||||||||||
| 17 | 19:00 | 19:15 | ||||||||||||
| 18 | 19:45 | 20:00 | ||||||||||||
| 19 | 20:30 | 20:45 |
| Сеанс | Рецепция | Вода | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дорожка 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 1 | 7:00 | 7:15 | ||||||||||||
| 2 | 7:45 | 8:00 | ||||||||||||
| 3 | 8:30 | 8:45 | ||||||||||||
| 4 | 9:15 | 9:30 | ||||||||||||
| 5 | 10:00 | 10:15 | КН32 | |||||||||||
| 6 | 10:45 | 11:00 | КН39 | |||||||||||
| 7 | 11:30 | 11:45 | КН44 | |||||||||||
| 8 | 12:15 | 12:30 | КП43 | КП43 | ||||||||||
| 9 | 13:00 | 13:15 | КП37 | КП37 | ||||||||||
| 10 | 13:45 | 14:00 | КН54 | |||||||||||
| 11 | 14:30 | 14:45 | КН19 | КН33 | КН33 | |||||||||
| 12 | 15:15 | 15:30 | КП20 | КП20 | КП51 | |||||||||
| 13 | 16:00 | 16:15 | КН6 | КП40 | КП40 | |||||||||
| 14 | 16:45 | 17:00 | КП25 | КП25 | КП48 | КП48 | ||||||||
| 15 | 17:30 | 17:45 | ||||||||||||
| 16 | 18:15 | 18:30 | ||||||||||||
| 17 | 19:00 | 19:15 | ||||||||||||
| 18 | 19:45 | 20:00 | ||||||||||||
| 19 | 20:30 | 20:45 |



